学院于2019年3月30日进行了硕士研究生第二批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
105649000001394 | 张健凤 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 382 | 84.6 | 80.5 | 拟录取 |
105649000001328 | 刘良东 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 358 | 89.32 | 80.46 | 拟录取 |
105649000001315 | 徐慧敏 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 365 | 86 | 79.5 | 拟录取 |
105649000001361 | 李茵 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 359 | 86.12 | 78.96 | 拟录取 |
105649000001283 | 黄丽静 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 367 | 83.34 | 78.37 | 拟录取 |
105649000004530 | 肖华德 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 346 | 87.24 | 78.22 | 拟录取 |
105649000001466 | 曹玉蓉 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 366 | 82.9 | 78.05 | 拟录取 |
105649000004852 | 郑雯雯 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 374 | 80.82 | 77.81 | 拟录取 |
105649000004549 | 谢晓雨 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 352 | 84.76 | 77.58 | 拟录取 |
105649000001437 | 赖智宛 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 344 | 84.74 | 76.77 | 拟录取 |
105649000001314 | 凌淑珍 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 340 | 85.5 | 76.75 | 拟录取 |
105649000004546 | 丘海燕 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 376 | 78.3 | 76.75 | 拟录取 |
105649000001468 | 赖星宇 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 347 | 84.02 | 76.71 | 拟录取 |
105649000001273 | 张瑞 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 351 | 82.46 | 76.33 | 拟录取 |
105649000001488 | 黎宜斌 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 328 | 86.44 | 76.02 | 拟录取 |
105649000001329 | 陈小秋 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 334 | 85.16 | 75.98 | 拟录取 |
105649000001428 | 张婧嫱 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 323 | 87.04 | 75.82 | 拟录取 |
105649000004500 | 温映明 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 346 | 82.2 | 75.7 | 拟录取 |
105649000001362 | 叶红宝 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 331 | 85.02 | 75.61 | 拟录取 |
105649800002295 | 邓文丽 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 337 | 82.8 | 75.1 | 拟录取 |
105649000001336 | 李秋嫦 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 318 | 86.4 | 75 | 拟录取 |
105649000001445 | 王悦同 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 307 | 88.14 | 74.77 | 拟录取 |
105649000004509 | 古锦腾 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 316 | 86.02 | 74.61 | 拟录取 |
105649000001426 | 廖欢 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 331 | 82.62 | 74.41 | 拟录取 |
105649000004528 | 李可意 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 325 | 82.9 | 73.95 | 拟录取 |
105649000001484 | 丁鹤洋 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 309 | 85.74 | 73.77 | 拟录取 |
105649000001276 | 蔡玉桃 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 315 | 84.06 | 73.53 | 拟录取 |
105649000001463 | 诸惠娟 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 301 | 86.78 | 73.49 | 拟录取 |
105649000001457 | 吴家乐 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 303 | 85.88 | 73.24 | 拟录取 |
105649000001387 | 陈小芳 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 341 | 77.8 | 73 | 拟录取 |
105649000001485 | 肖旭敏 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 317 | 82.54 | 72.97 | 拟录取 |
105649000001471 | 李志标 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 323 | 80.82 | 72.71 | 拟录取 |
105649000001345 | 张文菊 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 311 | 83.04 | 72.62 | 拟录取 |
105649000001452 | 杨书劼 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 325 | 80.22 | 72.61 | 拟录取 |
105649000001461 | 张凝路 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 323 | 80.48 | 72.54 | 拟录取 |
105649000001278 | 李倩 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 295 | 85.92 | 72.46 | 拟录取 |
105649800002293 | 谢源文 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 317 | 81.1 | 72.25 | 拟录取 |
105649000001434 | 丘文浩 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 298 | 84.58 | 72.09 | 拟录取 |
105649000001413 | 曾爱玲 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 291 | 85.84 | 72.02 | 拟录取 |
105649000004193 | 杨颖 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 289 | 85.74 | 71.77 | 拟录取 |
105649000004521 | 叶绿 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 320 | 79.14 | 71.57 | 拟录取 |
105649000001432 | 陈艳萍 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 317 | 79.28 | 71.34 | 拟录取 |
105649000004535 | 刘丽玲 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 320 | 78.6 | 71.3 | 拟录取 |
105649800002299 | 杨磊 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 332 | 75.82 | 71.11 | 拟录取 |
105649000001386 | 陈碧红 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 310 | 80.12 | 71.06 | 拟录取 |
105649000004519 | 王雪兰 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 287 | 83.82 | 70.61 | 拟录取 |
105649800002298 | 江健 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 325 | 76.16 | 70.58 | 拟录取 |
105649000001320 | 张培 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 283 | 84.34 | 70.47 | 拟录取 |
105649000001429 | 曾黎明 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 302 | 80.52 | 70.46 | 拟录取 |
105649000001392 | 刘定顺 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 335 | 73.84 | 70.42 | 拟录取 |
105649800002297 | 郭亚 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 294 | 81.82 | 70.31 | 拟录取 |
105649000001359 | 刘嘉敏 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 311 | 78.36 | 70.28 | 拟录取 |
105649000001293 | 叶小蓼 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 294 | 81.66 | 70.23 | 拟录取 |
105649000001313 | 陈成 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 294 | 81.58 | 70.19 | 拟录取 |
105649000004512 | 宋春燕 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 287 | 82.64 | 70.02 | 拟录取 |
105649000001324 | 陈晓玲 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 264 | 87.2 | 70 | 拟录取 |
105649000001318 | 王金龙 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 314 | 76.82 | 69.81 | 拟录取 |
105649000001430 | 李文慧 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 274 | 84.68 | 69.74 | 拟录取 |
105649000001436 | 吴小君 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 286 | 82.28 | 69.74 | 拟录取 |
105649000001482 | 黄文琪 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 274 | 84.66 | 69.73 | 拟录取 |
105649000001366 | 严茜茜 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 286 | 82.22 | 69.71 | 拟录取 |
105649000001421 | 尹俊 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 287 | 81.96 | 69.68 | 拟录取 |
105649000001476 | 何晓荣 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 293 | 80.46 | 69.53 | 拟录取 |
105649000001450 | 廖彩霞 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 298 | 79.28 | 69.44 | 拟录取 |
105649000001435 | 曾佩 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 320 | 74.78 | 69.39 | 拟录取 |
105649000001382 | 刘丽梅 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 286 | 81.56 | 69.38 | 拟录取 |
105649000004525 | 陈曌 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 278 | 83.08 | 69.34 | 拟录取 |
105649000001442 | 曾令浩 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 309 | 76.6 | 69.2 | 拟录取 |
105649000001481 | 卢小雅 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 283 | 81.72 | 69.16 | 拟录取 |
105649000001309 | 廖惠茹 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 286 | 80.96 | 69.08 | 拟录取 |
105649000004506 | 林玉婷 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 294 | 79.22 | 69.01 | 拟录取 |
105649000001433 | 叶璐璐 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 291 | 79.76 | 68.98 | 拟录取 |
105649000001383 | 黄清 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 279 | 81.84 | 68.82 | 拟录取 |
105649000004531 | 廖剑晖 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 309 | 75.78 | 68.79 | 拟录取 |
105649000001304 | 何婷玉 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 300 | 76.84 | 68.42 | 拟录取 |
105649000001338 | 吴伟平 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 299 | 76.8 | 68.3 | 拟录取 |
105649000004544 | 沈赟 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 302 | 76.08 | 68.24 | 拟录取 |
105649000001391 | 陈胜樵 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 289 | 78.6 | 68.2 | 拟录取 |
105649000001275 | 陈思冰 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 310 | 74.28 | 68.14 | 拟录取 |
105649000001464 | 古敬锋 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 283 | 79.48 | 68.04 | 拟录取 |
105649000001348 | 肖胜荣 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 266 | 82.2 | 67.7 | 拟录取 |
105649000001393 | 张宇 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 306 | 74.08 | 67.64 | 拟录取 |
105649000001459 | 严梓绮 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 290 | 76.9 | 67.45 | 拟录取 |
105649000001377 | 杨宇丹 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 262 | 82.3 | 67.35 | 拟录取 |
105649000001333 | 吴佳军 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 294 | 75.46 | 67.13 | 拟录取 |
105649000001326 | 曾心 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 264 | 81 | 66.9 | 拟录取 |
105649000001398 | 肖静 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 310 | 71.7 | 66.85 | 拟录取 |
105649000001369 | 曾志雄 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 285 | 76.44 | 66.72 | 拟录取 |
105649000001412 | 李群峰 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 270 | 79.44 | 66.72 | 拟录取 |
105649000001389 | 黄绮珊 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 273 | 78.66 | 66.63 | 拟录取 |
105649000004501 | 谢宇飞 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 274 | 78.12 | 66.46 | 拟录取 |
105649000001479 | 陈毓棱 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 292 | 74.04 | 66.22 | 拟录取 |
105649000004548 | 邹连平 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 274 | 77.6 | 66.2 | 拟录取 |
105649000001374 | 叶博 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 283 | 75.74 | 66.17 | 拟录取 |
105649000001358 | 刘观民 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 282 | 75.88 | 66.14 | 拟录取 |
105649000004532 | 黄晓霞 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 291 | 73.78 | 65.99 | 拟录取 |
105649000001352 | 张志越 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 289 | 73.88 | 65.84 | 拟录取 |
105649000001422 | 丘诗雅 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 262 | 79.16 | 65.78 | 拟录取 |
105649000001274 | 黄文萍 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 277 | 76.12 | 65.76 | 拟录取 |
105649000001473 | 李宽舒 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 281 | 75.26 | 65.73 | 拟录取 |
105649000001441 | 赖巧凤 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 275 | 76 | 65.5 | 拟录取 |
105649000004533 | 谢玉华 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 265 | 77.4 | 65.2 | 拟录取 |
105649000001368 | 陈相文 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 255 | 79.36 | 65.18 | 拟录取 |
105649000001451 | 黄淑燕 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 267 | 76.9 | 65.15 | 拟录取 |
105649000004543 | 刘育坤 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 269 | 76.5 | 65.15 | 拟录取 |
105649000004542 | 杨旻旖 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 267 | 74.62 | 64.01 | 拟录取 |
105649000001337 | 谭展颖 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 279 | 71.84 | 63.82 | 拟录取 |
105649000001400 | 刘侃 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 266 | 70.7 | 61.95 | 候补 |
公示时间:2019年3月31日-4月15日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85287357
yl6809永利官网
yl6809永利官网国家农业制度与发展研究院
2019年3月31日