学院于2019年3月31日进行了硕士研究生第三批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 | 备注 |
105649000004310 | 林艺珊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 371 | 89.14 | 81.67 | 拟录取 |
|
105649000004444 | 卢映圻 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 374 | 86.22 | 80.51 | 拟录取 |
|
105649000004446 | 洪铭鸿 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 371 | 86.34 | 80.27 | 拟录取 |
|
105649000004674 | 李欢 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 374 | 85.12 | 79.96 | 拟录取 |
|
105649000004601 | 徐婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 372 | 85.5 | 79.95 | 拟录取 |
|
105649000004687 | 张贵妮 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 366 | 85.56 | 79.38 | 拟录取 |
|
105649000004443 | 苏绚绚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 366 | 84.86 | 79.03 | 拟录取 |
|
105649000004459 | 许紫珊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 362 | 85.4 | 78.9 | 拟录取 |
|
105649000004461 | 李伟壮 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 342 | 88.52 | 78.46 | 拟录取 |
|
105649000004575 | 李海晋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 346 | 87.62 | 78.41 | 拟录取 |
|
105649000001536 | 高方浙 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 369 | 82.52 | 78.16 | 拟录取 |
|
105649000003909 | 罗志坚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 364 | 83.44 | 78.12 | 拟录取 |
|
105649000004624 | 李政琴 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 342 | 86.62 | 77.51 | 拟录取 |
|
105649000004392 | 冯曙 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 358 | 82.58 | 77.09 | 拟录取 |
|
105649000004655 | 黄嘉楠 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 333 | 86.98 | 76.79 | 拟录取 |
|
105649000004553 | 张雯媛 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 359 | 81.34 | 76.57 | 拟录取 |
|
105649000004654 | 陈懿 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 342 | 84.34 | 76.37 | 拟录取 |
|
105649000004382 | 陈晓青 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 337 | 85.28 | 76.34 | 拟录取 |
|
105649000004406 | 许剑浩 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 358 | 80.98 | 76.29 | 拟录取 |
|
105649000004670 | 郑娴 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 343 | 83.96 | 76.28 | 拟录取 |
|
105649000004398 | 郑晓翔 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 339 | 83.9 | 75.85 | 拟录取 |
|
105649000004292 | 彭健慧 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 355 | 80.36 | 75.68 | 拟录取 |
|
105649000004563 | 曾嘉豪 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 322 | 86.7 | 75.55 | 拟录取 |
|
105649000004686 | 丘佳珺 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 342 | 82.62 | 75.51 | 拟录取 |
|
105649000004290 | 莫小杰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 333 | 84.34 | 75.47 | 拟录取 |
|
105649000004673 | 赵阳风 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 328 | 85.3 | 75.45 | 拟录取 |
|
105649000004440 | 柯晓敏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 330 | 84.7 | 75.35 | 拟录取 |
|
105649000004425 | 蔡超冰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 350 | 80.56 | 75.28 | 拟录取 |
|
105649000004689 | 陈宝芬 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 330 | 84.12 | 75.06 | 拟录取 |
|
105649000004609 | 刘倩倩 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 336 | 82.84 | 75.02 | 拟录取 |
|
105649000004407 | 余梓璇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 347 | 80.52 | 74.96 | 拟录取 |
|
105649000004616 | 钟彩红 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 337 | 82.52 | 74.96 | 拟录取 |
|
105649000001535 | 梁艳素 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 338 | 81.66 | 74.63 | 拟录取 |
|
105649000004638 | 邹冰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 324 | 84.36 | 74.58 | 拟录取 |
|
105649000004438 | 许丹彬 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 335 | 82.02 | 74.51 | 拟录取 |
|
105649000004397 | 郑晓颖 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 327 | 83.32 | 74.36 | 拟录取 |
|
105649000004241 | 黎秀芳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 334 | 81.8 | 74.3 | 拟录取 |
|
105649000004449 | 苏秀佳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 342 | 80.16 | 74.28 | 拟录取 |
|
105649000004663 | 张书萍 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 347 | 79.08 | 74.24 | 拟录取 |
|
105649000004396 | 杜佳仪 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 333 | 81.5 | 74.05 | 拟录取 |
|
105649000004274 | 李碧玉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 334 | 81.04 | 73.92 | 拟录取 |
|
105649000004388 | 黎素菊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 330 | 81.82 | 73.91 | 拟录取 |
|
105649000004450 | 郭晓锋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 331 | 81.46 | 73.83 | 拟录取 |
|
105649000004367 | 黄哲勇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 336 | 80.06 | 73.63 | 拟录取 |
|
105649000001540 | 孔令尧 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 324 | 82.1 | 73.45 | 拟录取 |
|
105649000004295 | 柴嘉蔚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 304 | 86.06 | 73.43 | 拟录取 |
|
105649000004097 | 王剑锋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 310 | 84.54 | 73.27 | 拟录取 |
|
105649000004690 | 钟春玲 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 336 | 79.1 | 73.15 | 拟录取 |
|
105649000004571 | 廖安锦 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 292 | 87.78 | 73.09 | 拟录取 |
|
105649000001534 | 吴一超 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 84.96 | 73.08 | 拟录取 |
|
105649000004307 | 姜茂禄 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 314 | 83.08 | 72.94 | 拟录取 |
|
105649000004684 | 蔡婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 332 | 79.48 | 72.94 | 拟录取 |
|
105649000004410 | 林湘霓 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 309 | 83.98 | 72.89 | 拟录取 |
|
105649000004403 | 王岱铌 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 327 | 80.2 | 72.8 | 拟录取 |
|
105649000004297 | 李宇婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 337 | 77.96 | 72.68 | 拟录取 |
|
105649000003911 | 郑炳礼 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 298 | 85.52 | 72.56 | 拟录取 |
|
105649000004275 | 聂彩嫦 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 323 | 80.48 | 72.54 | 拟录取 |
|
105649000004411 | 林沛坚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 314 | 82.24 | 72.52 | 拟录取 |
|
105649000004614 | 王雅特 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 315 | 81.88 | 72.44 | 拟录取 |
|
105649000004445 | 童少华 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 311 | 82.46 | 72.33 | 拟录取 |
|
105649000004667 | 何依莲 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 317 | 80.94 | 72.17 | 拟录取 |
|
105649000004447 | 张丹丽 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 334 | 77.52 | 72.16 | 拟录取 |
|
105649000004588 | 刘森 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 317 | 80.92 | 72.16 | 拟录取 |
|
105649000001546 | 区灏锵 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 308 | 82.64 | 72.12 | 拟录取 |
|
105649000004463 | 许润婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 82.94 | 72.07 | 拟录取 |
|
105649000004454 | 林卓伟 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 319 | 80.28 | 72.04 | 拟录取 |
|
105649000004419 | 谢运凯 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 323 | 79.22 | 71.91 | 拟录取 |
|
105649000004098 | 周翔 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 293 | 84.7 | 71.65 | 拟录取 |
|
105649000004626 | 彭苑苑 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 308 | 81.58 | 71.59 | 拟录取 |
|
105649000004657 | 谢文辉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 293 | 84.48 | 71.54 | 拟录取 |
|
105649000004280 | 蒙柱业 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 329 | 77.2 | 71.5 | 拟录取 |
|
105649000004452 | 陈少苑 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 326 | 77.68 | 71.44 | 拟录取 |
|
105649000004658 | 龚拔 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 310 | 80.84 | 71.42 | 拟录取 |
|
105649000004455 | 郭奕城 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 322 | 78.22 | 71.31 | 拟录取 |
|
105649000004634 | 林瑞梅 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 323 | 77.76 | 71.18 | 拟录取 |
|
105649000004568 | 温兰轩 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 288 | 84.64 | 71.12 | 拟录取 |
|
105649000004355 | 黄沂 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 321 | 77.96 | 71.08 | 拟录取 |
|
105649000004457 | 程丹洋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 303 | 81.46 | 71.03 | 拟录取 |
|
105649000004628 | 钟惠娇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 296 | 82.84 | 71.02 | 拟录取 |
|
105649000004611 | 罗佳敏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 301 | 81.8 | 71 | 拟录取 |
|
105649000004416 | 刘珍薇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 322 | 77.56 | 70.98 | 拟录取 |
|
105649000004430 | 李逸雪 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 316 | 78.72 | 70.96 | 拟录取 |
|
105649000004557 | 凌聪 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 291 | 83.06 | 70.63 | 拟录取 |
|
105649000004680 | 陈利利 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 303 | 80.48 | 70.54 | 拟录取 |
|
105649000004722 | 冯飞翔 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 320 | 76.8 | 70.4 | 拟录取 |
|
105649000004352 | 余家惜 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 314 | 77.96 | 70.38 | 拟录取 | 根据《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》第四章“报名”中关于考生学业水平的要求,以同等学力报考我校2019年硕士研究生,须满足我校要求的“必须修完本科八门以上主干课程,且成绩合格,并提供由修读课程的高校教务部门出具的加盖教务部门公章的本科成绩证明,或出具本科自学考试成绩通知单”。考生须于4月28日前提供大学本科成绩单,否则不予录取。 |
105649000004439 | 徐邱瀚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 323 | 76.16 | 70.38 | 拟录取 |
|
105649000004385 | 谢倩菲 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 295 | 81.74 | 70.37 | 拟录取 |
|
105649000004633 | 侯锐淞 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 324 | 75.84 | 70.32 | 拟录取 |
|
105649000004582 | 王佳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 310 | 78.18 | 70.09 | 拟录取 |
|
105649000004617 | 余柔 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 307 | 78.78 | 70.09 | 拟录取 |
|
105649000004350 | 叶洁 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 301 | 79.94 | 70.07 | 拟录取 |
|
105649000004602 | 古渊 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 305 | 79.14 | 70.07 | 拟录取 |
|
105649000004400 | 杨嘉桦 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 78.58 | 69.89 | 拟录取 |
|
105649000004683 | 邓美苑 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 297 | 80.34 | 69.87 | 拟录取 |
|
105649000004198 | 车梁贞 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 290 | 81.56 | 69.78 | 拟录取 |
|
105649000004250 | 林洁浩 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 78.3 | 69.75 | 拟录取 |
|
105649000004279 | 邓彩媛 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 310 | 77.42 | 69.71 | 拟录取 |
|
105649000001544 | 梁兆鹏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 298 | 79.2 | 69.4 | 拟录取 |
|
105649000004636 | 陈媚玉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 297 | 78.86 | 69.13 | 拟录取 |
|
105649000004371 | 陈雪敏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 323 | 73.48 | 69.04 | 拟录取 |
|
105649000004606 | 李定宇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 294 | 79.28 | 69.04 | 拟录取 |
|
105649000004598 | 刘海阳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 296 | 78.36 | 68.78 | 拟录取 |
|
105649000001543 | 王兰芳 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 286 | 80.04 | 68.62 | 拟录取 |
|
105649000004305 | 黎妍 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 297 | 77.72 | 68.56 | 拟录取 |
|
105649000004401 | 陈绮婷 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 287 | 79.66 | 68.53 | 拟录取 |
|
105649000001528 | 陈薇运 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 304 | 76.08 | 68.44 | 拟录取 |
|
105649000004661 | 张宇杰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 297 | 77.42 | 68.41 | 拟录取 |
|
105649000004304 | 何敏瑜 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 327 | 71.38 | 68.39 | 拟录取 |
|
105649000004368 | 鄞艺 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 317 | 73.08 | 68.24 | 拟录取 |
|
105649000004623 | 周亿锋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 307 | 74.9 | 68.15 | 拟录取 |
|
105649000004390 | 阮旭丹 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 288 | 78.56 | 68.08 | 拟录取 |
|
105649000004433 | 余晓春 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 287 | 78.68 | 68.04 | 拟录取 |
|
105649000004242 | 严海锋 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 | 275 | 74.04 | 64.52 | 拟录取 |
|
105649000004569 | 冯小霞 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 302 | 75.64 | 68.02 | 候补 |
|
105649000004357 | 刘俊辉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 294 | 76.98 | 67.89 | 候补 |
|
105649000004644 | 钟燕 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 289 | 77.88 | 67.84 | 候补 |
|
105649000004668 | 张志明 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 311 | 73.38 | 67.79 | 候补 |
|
105649000004677 | 丘国龙 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 298 | 75.74 | 67.67 | 候补 |
|
105649000001541 | 毛春树 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 310 | 73.18 | 67.59 | 候补 |
|
105649000004358 | 姚则强 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 290 | 77.12 | 67.56 | 候补 |
|
105649000004278 | 朱国袖 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 294 | 76.3 | 67.55 | 候补 |
|
105649000004669 | 张玲玲 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 294 | 75.68 | 67.24 | 候补 |
|
105649000004458 | 李贻炜 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 73.04 | 67.12 | 候补 |
|
105649000004605 | 陈文斌 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 316 | 71 | 67.1 | 候补 |
|
105649000004299 | 焦沛辉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 295 | 74.84 | 66.92 | 候补 |
|
105649000004289 | 罗智鹏 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 292 | 74.7 | 66.55 | 候补 |
|
105649000004267 | 伍展佐 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 288 | 75.08 | 66.34 | 候补 |
|
105649000004600 | 李承宇 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 290 | 73.98 | 65.99 | 候补 |
|
105649000004294 | 钟伙华 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 306 | 67.7 | 64.45 | 候补 |
|
105649000004412 | 蓝琚 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 291 | 70.5 | 64.35 | 候补 |
|
105649000004387 | 曾桂炯 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 285 | 70.82 | 63.91 | 候补 |
|
105649000001545 | 彭锡强 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 291 | 68.74 | 63.47 | 候补 |
|
105649000004625 | 张钰 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 285 | 68.7 | 62.85 | 候补 |
|
105649000004639 | 杨妙玲 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 305 | 73.9 | 67.45 | 加试两门专业课,有一门不及格,不予录取 |
|
105649000004453 | 余晓杭 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 293 | 75.24 | 66.92 | 加试两门专业课,两门均不及格,不予录取 |
|
105649000001515 | 牛小兵 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 301 |
|
| 放弃参加复试,不予录取 |
|
105649000004272 | 赵颖 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 321 |
|
| 放弃参加复试,不予录取 |
|
公示时间:2019年4月1日-4月15日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85287357
yl6809永利官网
yl6809永利官网国家农业制度与发展研究院
2019年4月1日