学院于2019年4月10日进行了硕士研究生第四批复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
105599210003655 | 吕姝颖 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 390 | 88.58 | 83.29 | 拟录取 |
105339423210044 | 张壮 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 393 | 85.2 | 81.9 | 拟录取 |
105599210007933 | 张雄 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 391 | 85.44 | 81.82 | 拟录取 |
105599210012580 | 丁小山 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 380 | 85.06 | 80.53 | 候补 |
105209666604363 | 兰鲲 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 379 | 81.84 | 78.82 | 候补 |
104869105012987 | 瞿培林 | 120202|企业管理 | 全日制 | 408 | 86.74 | 84.17 | 拟录取 |
104239413915682 | 葛星 | 120202|企业管理 | 全日制 | 395 | 86.24 | 82.62 | 拟录取 |
114159410503427 | 赵丽阳 | 120202|企业管理 | 全日制 | 402 | 84.22 | 82.31 | 拟录取 |
106109120220511 | 陈海婷 | 120202|企业管理 | 全日制 | 394 | 84.9 | 81.85 | 拟录取 |
105339360210691 | 李钦铃 | 120202|企业管理 | 全日制 | 392 | 84.94 | 81.67 | 拟录取 |
102139040000917 | 孔露露 | 120202|企业管理 | 全日制 | 389 | 84.82 | 81.31 | 候补 |
106109120220917 | 曹亚娟 | 120202|企业管理 | 全日制 | 389 | 83.2 | 80.5 | 候补 |
105339341010258 | 朱朕龙 | 120202|企业管理 | 全日制 | 393 | 80.84 | 79.72 | 候补 |
102699157030122 | 陈飞燕 | 120202|企业管理 | 全日制 | 389 | 76.1 | 76.95 | 候补 |
144309094000118 | 李天琪 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 376 | 88.92 | 82.06 | 拟录取 |
106119002121604 | 张路瑶 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 369 | 85.58 | 79.69 | 拟录取 |
102729000002664 | 甘宇 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 386 | 81.52 | 79.36 | 拟录取 |
104229510911339 | 杨丽颖 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 372 | 81.6 | 78 | 拟录取 |
105619200009782 | 宋清 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 370 | 81.46 | 77.73 | 拟录取 |
105599210012298 | 颜泽东 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 372 | 80.98 | 77.69 | 候补 |
102729000002604 | 张萌娜 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 371 | 77.82 | 76.01 | 候补 |
100709123601329 | 王月 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 371 | 77.5 | 75.85 | 候补 |
102849210219417 | 张现梅 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 374 | 75.98 | 75.39 | 候补 |
106109120220558 | 王智宇 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 368 | 77.02 | 75.31 | 候补 |
102139040001202 | 成苑 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 364 | 75.64 | 74.22 | 候补 |
106109120220398 | 唐玉凤 | 120302|林业经济管理 | 全日制 | 376 | 78.8 | 77 | 拟录取 |
105599210016394 | 李娥 | 120302|林业经济管理 | 全日制 | 359 | 82.1 | 76.95 | 候补 |
104869205007496 | 闫成 | 120405|土地资源管理 | 全日制 | 382 | 81.74 | 79.07 | 拟录取 |
105209666621949 | 杜婷婷 | 120405|土地资源管理 | 全日制 | 385 | 78 | 77.5 | 候补 |
公示时间:2019年4月10日-4月25日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85287357
yl6809永利官网
yl6809永利官网国家农业制度与发展研究院
2019年4月10日