学校根据上级部门政策和各学院招生情况,增加我院2019年学术型硕士研究生招生指标6个,现从我院2019年统考硕士复试候补名单中,拟录取6名学术型硕士研究生。结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
105599210012580 | 丁小山 | 020205|产业经济学 | 全日制 | 380 | 85.06 | 80.53 | 拟录取 |
105339341010258 | 朱朕龙 | 120202|企业管理 | 全日制 | 393 | 80.84 | 79.72 | 拟录取 |
105599210012298 | 颜泽东 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 372 | 80.98 | 77.69 | 拟录取 |
102729000002604 | 张萌娜 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 371 | 77.82 | 76.01 | 拟录取 |
100709123601329 | 王月 | 120301|农业经济管理 | 全日制 | 371 | 77.5 | 75.85 | 拟录取 |
105599210016394 | 李娥 | 120302|林业经济管理 | 全日制 | 359 | 82.1 | 76.95 | 拟录取 |
公示时间:2019年4月11日-4月26日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85287357
yl6809永利官网
yl6809永利官网国家农业制度与发展研究院
2019年4月11日