学校根据上级部门政策和各学院招生情况,增加我院2019年非全日制专业硕士研究生招生指标7个,现从我院2019年统考硕士复试候补名单中,拟录取1名非全日制农业管理专业硕士研究生和6名非全日制农村发展专业硕士研究生。结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
105649000001400 | 刘侃 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 无 | 266 | 70.7 | 61.95 | 拟录取 |
105649000004569 | 冯小霞 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 302 | 75.64 | 68.02 | 拟录取 |
105649000004357 | 刘俊辉 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 294 | 76.98 | 67.89 | 拟录取 |
105649000004644 | 钟燕 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 289 | 77.88 | 67.84 | 拟录取 |
105649000004668 | 张志明 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 311 | 73.38 | 67.79 | 拟录取 |
105649000004677 | 丘国龙 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 298 | 75.74 | 67.67 | 拟录取 |
105649000004358 | 姚则强 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 无 | 290 | 77.12 | 67.56 | 拟录取 |
公示时间:2019年4月18日-4月28日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85287357
yl6809永利官网
yl6809永利官网国家农业制度与发展研究院
2019年4月18日