根据《yl6809永利官网贯彻落实<高等学校体育工作基本标准>的实施方案》及学校体委会会议精神,现对yl6809永利官网2020学年第一学期体质测试申请免测同学名单予以公示:
序号 | 年级 | 姓名 | 班级 |
1 | 2017 | 王弋欣 | 17国贸1 |
2 | 2017 | 侯博文 | 17会计1 |
3 | 2017 | 叶嘉雯 | 17会计2 |
4 | 2017 | 陈兆炫 | 17会计3 |
5 | 2017 | 蓝金婷 | 17会计4 |
6 | 2017 | 钟嘉惠 | 17会计学(ACCA)1 |
7 | 2017 | 徐晓华 | 17会计学(ACCA)1 |
8 | 2017 | 陈珣 | 17会计学(ACCA)1 |
9 | 2017 | 林芹芹 | 17会计学(ACCA)2 |
10 | 2017 | 何琦敏 | 17会计学(ACCA)2 |
11 | 2017 | 龚诗琪 | 17会计学(ACCA)2 |
12 | 2017 | 梁嘉翔 | 17金融学(CFA)1 |
13 | 2017 | 张深蒙 | 17金融学1 |
14 | 2017 | 吴思聪 | 17金融学4 |
15 | 2017 | 陈健仪 | 17金融学4 |
16 | 2017 | 胡翠彤 | 17金融学6 |
17 | 2017 | 于晓雯 | 17农经1 |
18 | 2017 | 徐宇佳 | 17农经1 |
19 | 2017 | 何晨枫 | 17人力资源1 |
20 | 2017 | 宋煜 | 17人力资源2 |
21 | 2017 | 冯柏滔 | 17人力资源2 |
22 | 2017 | 杨的正 | 17市场营销1 |
23 | 2017 | 邓萍萍 | 17市场营销1 |
24 | 2018 | 高萧宇 | 18工商管理2 |
25 | 2018 | 陈思羽 | 18工商管理2 |
26 | 2018 | 董宏亮 | 18国贸1 |
27 | 2018 | 易文涛 | 18会计1 |
28 | 2018 | 马毓真 | 18会计学(ACCA)2 |
29 | 2018 | 吴丹丹 | 18会计学(ACCA)3 |
30 | 2018 | 庞荣省 | 18金融学1 |
31 | 2018 | 岳婷 | 18金融学3 |
32 | 2018 | 胡玉琪 | 18金融学4 |
33 | 2018 | 薛艳 | 18经济学2 |
34 | 2018 | 梁芷祺 | 18人力资源1 |
35 | 2018 | 陈朗荣 | 18人力资源1 |
36 | 2018 | 吕佳蓉 | 18市场营销3 |
37 | 2018 | 何杰豪 | 18市场营销3 |
38 | 2018 | 陈泽熙 | 18市场营销3 |
39 | 2018 | 陈舒楠 | 18市场营销3 |
40 | 2018 | 蔡燕霞 | 18市场营销3 |
41 | 2019 | 郑冰宜 | 19工商类11 |
42 | 2019 | 刘茗湘 | 19工商类3 |
43 | 2019 | 陈淑珍 | 19工商类3 |
44 | 2019 | 张帆 | 19工商类6 |
45 | 2019 | 郑鑫丽 | 19工商类7 |
46 | 2019 | 黄妍彤 | 19工商类7 |
47 | 2019 | 陈宝洳 | 19国贸2 |
48 | 2019 | 林子彭 | 19会计学(ACCA)1 |
49 | 2019 | 梁恩美 | 19金融学(CFA)1 |
50 | 2019 | 周晓欣 | 19金融学3 |
51 | 2019 | 余沛林 | 19经济学2 |
52 | 2020 | 杨敏 | 20工商类2 |
53 | 2020 | 丘政 | 20工商类7 |
54 | 2020 | 林其宝 | 20国贸2 |
55 | 2020 | 翟晓君 | 20会计学(ACCA)1 |
56 | 2020 | 陈若曦 | 20会计学(ACCA)3 |
57 | 2020 | 翁晶晶 | 20金融学(CFA)1 |
58 | 2020 | 张诗曼 | 20金融学2 |
公示期为三天,如有异议,请与各年级辅导员联系。
此名单仅为申请名单,不代表已通过免测申请,最终免测申请结果以网上办事大厅审批结果为准。
yl6809永利官网
2020年10月8日