各位同学:
为规范学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《yl6809永利官网学生注册管理规定》(华南农办〔2015〕102号)、《yl6809永利官网本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕107号)、《yl6809永利官网研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《yl6809永利官网2021年春季学期返校工作方案》的要求,现将我院2020-2021学年度第二学期学生报到注册情况公示如下:
本学期报到注册时间为2021年2月27日-3月2日,我院应报到注册3762人,实际报到注册3509人;请假253人,未请假0人,请假未通过0人。具体名单如下:
请假名单 | ||||
姓名 | 学生类型 | 年级 | 学号 | 专业班级 |
檀竹平 | 博士生 | 2016 | 2016103405 | 农业经济管理 |
郑纪刚 | 博士生 | 2017 | 20171034006 | 农业经济管理 |
韩亚丽 | 博士生 | 2017 | 20171118001 | 农村组织与制度 |
李飞飞 | 博士生 | 2018 | 20181034002 | 农业经济管理 |
张现梅 | 硕士生 | 2019 | 20192034010 | 企业管理 |
邹小园 | 硕士生 | 2019 | 20192093083 | 劳动经济学 |
孟晓志 | 博士生 | 2020 | 20201161010 | 农业经济管理 |
欧阳波 | 硕士生 | 2018 | 20182043002 | 林业经济管理 |
高帅 | 硕士生 | 2018 | 20182092001 | 金融学 |
林文聪 | 硕士生 | 2018 | 20182093001 | 劳动经济学 |
林梓珣 | 硕士生 | 2018 | 20182093002 | 劳动经济学 |
项巧赟 | 硕士生 | 2018 | 20182093003 | 劳动经济学 |
郭倩倩 | 硕士生 | 2020 | 20202160005 | 企业管理 |
陈秋平 | 硕士生 | 2019 | 20193124001 | 金融专硕 |
姚斯琪 | 硕士生 | 2019 | 20193144024 | 农村发展 |
张小山 | 硕士生 | 2019 | 20193144025 | 农村发展 |
毕昂 | 硕士生 | 2019 | 20193151001 | 会计专硕 |
刘佳鑫 | 硕士生 | 2019 | 20193151007 | 会计专硕 |
龙博文 | 硕士生 | 2019 | 20193151009 | 会计专硕 |
庞莉航 | 硕士生 | 2019 | 20193151010 | 会计专硕 |
王艳 | 硕士生 | 2020 | 20203143032 | 农业管理 |
盛祥 | 硕士生 | 2020 | 20203144032 | 农村发展 |
邹波 | 硕士生 | 2020 | 20203151025 | 会计专硕 |
檀竹平 | 博士生 | 2016 | 2016103405 | 农业经济管理 |
郑纪刚 | 博士生 | 2017 | 20171034006 | 农业经济管理 |
韩亚丽 | 博士生 | 2017 | 20171118001 | 农村组织与制度 |
李飞飞 | 博士生 | 2018 | 20181034002 | 农业经济管理 |
张现梅 | 硕士生 | 2019 | 20192034010 | 企业管理 |
邹小园 | 硕士生 | 2019 | 20192093083 | 劳动经济学 |
孟晓志 | 博士生 | 2020 | 20201161010 | 农业经济管理 |
欧阳波 | 硕士生 | 2018 | 20182043002 | 林业经济管理 |
高帅 | 硕士生 | 2018 | 20182092001 | 金融学 |
林文聪 | 硕士生 | 2018 | 20182093001 | 劳动经济学 |
林梓珣 | 硕士生 | 2018 | 20182093002 | 劳动经济学 |
项巧赟 | 硕士生 | 2018 | 20182093003 | 劳动经济学 |
郭倩倩 | 硕士生 | 2020 | 20202160005 | 企业管理 |
陈秋平 | 硕士生 | 2019 | 20193124001 | 金融专硕 |
姚斯琪 | 硕士生 | 2019 | 20193144024 | 农村发展 |
张小山 | 硕士生 | 2019 | 20193144025 | 农村发展 |
毕昂 | 硕士生 | 2019 | 20193151001 | 会计专硕 |
刘佳鑫 | 硕士生 | 2019 | 20193151007 | 会计专硕 |
龙博文 | 硕士生 | 2019 | 20193151009 | 会计专硕 |
庞莉航 | 硕士生 | 2019 | 20193151010 | 会计专硕 |
王艳 | 硕士生 | 2020 | 20203143032 | 农业管理 |
盛祥 | 硕士生 | 2020 | 20203144032 | 农村发展 |
邹波 | 硕士生 | 2020 | 20203151025 | 会计专硕 |
蔡麦浪 | 本科生 | 2017 | 201723020101 | 17经济学1 |
温苑瑶 | 本科生 | 2017 | 201723020127 | 17经济学1 |
李妍 | 本科生 | 2017 | 201723180416 | 17金融学4 |
谢泽钊 | 本科生 | 2017 | 201723180321 | 17金融学3 |
钟颖 | 本科生 | 2017 | 201723180230 | 17金融学2 |
区少玲 | 本科生 | 2017 | 201723180122 | 17金融学1 |
植海华 | 本科生 | 2017 | 201721110130 | 17金融学1 |
谭颖倪 | 本科生 | 2017 | 201723251021 | 17工商类10 |
伦晓童 | 本科生 | 2017 | 201723250722 | 17工商类7 |
高文瑶 | 本科生 | 2017 | 201718130406 | 17工商类5 |
林芹芹 | 本科生 | 2017 | 201712140111 | 17会计学(ACCA)2 |
张焕宇 | 本科生 | 2017 | 201723250425 | 17会计学(ACCA)2 |
霍欣妮 | 本科生 | 2017 | 201723250808 | 17工商类8 |
林怡佳 | 本科生 | 2017 | 201723250811 | 17工商类8 |
郑宇晴 | 本科生 | 2017 | 201723251129 | 17工商类11 |
柯传泉 | 本科生 | 2017 | 201723180305 | 17金融学3 |
林姿琪 | 本科生 | 2017 | 201723180313 | 17金融学3 |
黄思琪 | 本科生 | 2017 | 201721120107 | 17国贸1 |
郑双 | 本科生 | 2017 | 201723170134 | 17国贸1 |
潘康乐 | 本科生 | 2017 | 201723020123 | 17经济学1 |
陈嘉仪 | 本科生 | 2017 | 201723180704 | 17金融学7 |
郭乃婕 | 本科生 | 2017 | 201723180303 | 17金融学3 |
唐宇妍 | 本科生 | 2017 | 201723270124 | 17金融学(CFA)1 |
明哲 | 本科生 | 2017 | 201722060125 | 17会计学(ACCA)2 |
罗宇豪 | 本科生 | 2017 | 201723280119 | 17会计学(ACCA)1 |
吴婷婷 | 本科生 | 2017 | 201723280127 | 17会计学(ACCA)1 |
庄永琪 | 本科生 | 2017 | 201723280135 | 17会计学(ACCA)1 |
钟子瑶 | 本科生 | 2017 | 201723250531 | 17工商类5 |
邓咏诗 | 本科生 | 2017 | 201723250206 | 17工商类2 |
黄妍 | 本科生 | 2017 | 201723250209 | 17工商类2 |
梁慧婷 | 本科生 | 2017 | 201723251111 | 17工商类11 |
孙裕炫 | 本科生 | 2017 | 201729040217 | 17农经1 |
陈启滂 | 本科生 | 2017 | 201723270104 | 17金融学(CFA)1 |
朱燕珍 | 本科生 | 2017 | 201723170138 | 17国贸1 |
林子滢 | 本科生 | 2017 | 201723250813 | 17工商类8 |
陈熙 | 本科生 | 2017 | 201723250603 | 17工商类6 |
张慧灵 | 本科生 | 2017 | 201723250526 | 17工商类5 |
江旋 | 本科生 | 2017 | 201723251208 | 17工商类12 |
黄洁玲 | 本科生 | 2017 | 201723180509 | 17金融学5 |
郑子丰 | 本科生 | 2017 | 201723270134 | 17金融学(CFA)1 |
欧瞵璨 | 本科生 | 2017 | 201721040118 | 17会计学(ACCA)2 |
冯加铃 | 本科生 | 2017 | 201723280107 | 17会计学(ACCA)1 |
梁冠琪 | 本科生 | 2017 | 201723280112 | 17会计学(ACCA)1 |
杨沁沁 | 本科生 | 2017 | 201723250924 | 17工商类9 |
刘俊生 | 本科生 | 2017 | 201723250814 | 17工商类8 |
熊丽华 | 本科生 | 2017 | 201723020128 | 17经济学1 |
黄秋燕 | 本科生 | 2017 | 201722080207 | 17工商类7 |
郑凯中 | 本科生 | 2017 | 201718150132 | 17会计学(ACCA)2 |
邓嘉威 | 本科生 | 2017 | 201723250604 | 17工商类6 |
张晓瑜 | 本科生 | 2017 | 201723250626 | 17工商类6 |
钟永杰 | 本科生 | 2017 | 201723110134 | 17农经1 |
刘丽华 | 本科生 | 2017 | 201723251216 | 17工商类12 |
麦智清 | 本科生 | 2017 | 201723180520 | 17金融学5 |
陈健仪 | 本科生 | 2017 | 201723180401 | 17金融学4 |
王梓妍 | 本科生 | 2017 | 201723280125 | 17会计学(ACCA)1 |
张深蒙 | 本科生 | 2017 | 201723180127 | 17金融学1 |
赖楚婷 | 本科生 | 2017 | 201723250810 | 17工商类8 |
陈梦洁 | 本科生 | 2017 | 201723180705 | 17金融学7 |
黄世玮 | 本科生 | 2017 | 201723110107 | 17会计学(ACCA)2 |
范冬倪 | 本科生 | 2017 | 201723250803 | 17工商类8 |
黄文婷 | 本科生 | 2017 | 201723250309 | 17工商类3 |
陈文佳 | 本科生 | 2017 | 201723250105 | 17工商类1 |
黄乐杨 | 本科生 | 2017 | 201723220111 | 17农经丁颖1 |
梁敏燕 | 本科生 | 2017 | 201723220114 | 17农经丁颖1 |
黄华昌 | 本科生 | 2017 | 201723020110 | 17经济学1 |
曾颖 | 本科生 | 2017 | 201723180724 | 17金融学7 |
黄胜军 | 本科生 | 2017 | 201723180607 | 17金融学6 |
许文蓉 | 本科生 | 2017 | 201723180626 | 17金融学6 |
王艾晗 | 本科生 | 2017 | 201723180524 | 17金融学5 |
郑楠沂 | 本科生 | 2017 | 201723180529 | 17金融学5 |
卢海燕 | 本科生 | 2017 | 201723180419 | 17金融学4 |
严慧珊 | 本科生 | 2017 | 201723180322 | 17金融学3 |
袁凯琪 | 本科生 | 2017 | 201723180326 | 17金融学3 |
陈珍凤 | 本科生 | 2017 | 201723180112 | 17金融学1 |
李楚娜 | 本科生 | 2017 | 201723180117 | 17金融学1 |
梁珀渝 | 本科生 | 2017 | 201723270118 | 17金融学(CFA)1 |
梁舒慧 | 本科生 | 2017 | 201723270119 | 17金融学(CFA)1 |
钟波 | 本科生 | 2017 | 201723270135 | 17金融学(CFA)1 |
陈治恒 | 本科生 | 2017 | 201723280105 | 17会计学(ACCA)1 |
王彬 | 本科生 | 2017 | 201723280123 | 17会计学(ACCA)1 |
廖芷璇 | 本科生 | 2017 | 201723170119 | 17国贸1 |
郭思敏 | 本科生 | 2017 | 201723250805 | 17工商类8 |
黄景义 | 本科生 | 2017 | 201723250712 | 17工商类7 |
黄振轩 | 本科生 | 2017 | 201723250715 | 17工商类7 |
廖雅琦 | 本科生 | 2017 | 201723250717 | 17工商类7 |
黄冠傑 | 本科生 | 2017 | 201723250509 | 17工商类5 |
苏智文 | 本科生 | 2017 | 201723250516 | 17工商类5 |
魏佳欣 | 本科生 | 2017 | 201723250518 | 17工商类5 |
吴露露 | 本科生 | 2017 | 201723250418 | 17工商类4 |
罗慧娴 | 本科生 | 2017 | 201726140617 | 17工商类3 |
董慧仪 | 本科生 | 2017 | 201723251202 | 17工商类12 |
周达超 | 本科生 | 2017 | 201723251231 | 17工商类12 |
林淑仪 | 本科生 | 2017 | 201723251015 | 17工商类10 |
陈芙蓉 | 本科生 | 2017 | 201723250103 | 17工商类1 |
何柳红 | 本科生 | 2017 | 201723250108 | 17工商类1 |
邓杏茵 | 本科生 | 2017 | 201723220105 | 17农经丁颖1 |
谢雪霞 | 本科生 | 2017 | 201723110121 | 17农经1 |
罗文意 | 本科生 | 2017 | 201723020122 | 17经济学1 |
颜家榆 | 本科生 | 2017 | 201723020130 | 17经济学1 |
程藉棉 | 本科生 | 2017 | 201723180503 | 17金融学5 |
胡旭升 | 本科生 | 2017 | 201723180414 | 17金融学4 |
李志均 | 本科生 | 2017 | 201723270116 | 17金融学4 |
朱颖诗 | 本科生 | 2017 | 201723180430 | 17金融学4 |
黎颖欣 | 本科生 | 2017 | 201723180307 | 17金融学3 |
何凯婷 | 本科生 | 2017 | 201723180204 | 17金融学2 |
罗晓佳 | 本科生 | 2017 | 201723180217 | 17金融学2 |
龚玥嘉 | 本科生 | 2017 | 201723180113 | 17金融学1 |
廖玲玲 | 本科生 | 2017 | 201723270120 | 17金融学(CFA)1 |
杨仟莹 | 本科生 | 2017 | 201728050225 | 17会计学(ACCA)2 |
黄洁薇 | 本科生 | 2017 | 201723170109 | 17国贸1 |
彭海媚 | 本科生 | 2017 | 201723250918 | 17工商类9 |
谢宇珊 | 本科生 | 2017 | 201723250620 | 17工商类6 |
雷熳梅 | 本科生 | 2017 | 201723250406 | 17工商类4 |
殷志威 | 本科生 | 2017 | 201723250422 | 17工商类4 |
余佳婧 | 本科生 | 2017 | 201723250423 | 17工商类4 |
朱慧颖 | 本科生 | 2017 | 201723250332 | 17工商类3 |
林楚婷 | 本科生 | 2017 | 201723251213 | 17工商类12 |
陈岱娉 | 本科生 | 2017 | 201723250102 | 17工商类1 |
袁慧茵 | 本科生 | 2017 | 201723250128 | 17工商类1 |
张可欣 | 本科生 | 2017 | 201723180426 | 17金融学4 |
刘文淘 | 本科生 | 2017 | 201723180314 | 17金融学3 |
林涵纯 | 本科生 | 2017 | 201723180119 | 17金融学1 |
林伟龙 | 本科生 | 2017 | 201723180120 | 17金融学1 |
苏琬婷 | 本科生 | 2017 | 201723250619 | 17工商类6 |
洪恩 | 本科生 | 2017 | 201723250304 | 17工商类3 |
刘雪琪 | 本科生 | 2017 | 201723250315 | 17工商类3 |
陈颖筠 | 本科生 | 2017 | 201723251102 | 17工商类11 |
杜卓杰 | 本科生 | 2017 | 201723251104 | 17工商类11 |
沈于玲 | 本科生 | 2017 | 201723251120 | 17工商类11 |
黄丰 | 本科生 | 2017 | 201723250109 | 17工商类1 |
谢健颖 | 本科生 | 2017 | 201723180720 | 17金融学7 |
饶秋晖 | 本科生 | 2017 | 201723180618 | 17金融学6 |
杨晓虹 | 本科生 | 2017 | 201723180323 | 17金融学3 |
孙璇 | 本科生 | 2017 | 201723280121 | 17会计学(ACCA)1 |
陈嘉坤 | 本科生 | 2017 | 201723170102 | 17国贸1 |
陈林灵 | 本科生 | 2017 | 201723251201 | 17工商类12 |
黄奕鸿 | 本科生 | 2017 | 201723251107 | 17工商类11 |
曾雨娴 | 本科生 | 2017 | 201723180125 | 17金融学1 |
张春梅 | 本科生 | 2017 | 201723020132 | 17经济学1 |
曾彩梅 | 本科生 | 2017 | 201723180425 | 17金融学4 |
陈思琪 | 本科生 | 2017 | 201723180404 | 17金融学4 |
陈雪婷 | 本科生 | 2017 | 201723180406 | 17金融学4 |
潘壁龙 | 本科生 | 2017 | 201723180219 | 17金融学2 |
江昊 | 本科生 | 2017 | 201723180115 | 17金融学1 |
娄桂宜 | 本科生 | 2017 | 201723280117 | 17会计学(ACCA)1 |
施婷 | 本科生 | 2017 | 201723250819 | 17工商类8 |
何志威 | 本科生 | 2017 | 201723250609 | 17工商类6 |
蓝心仪 | 本科生 | 2017 | 201723250612 | 17工商类6 |
刘仕超 | 本科生 | 2017 | 201723250618 | 17工商类6 |
梁荣钊 | 本科生 | 2017 | 201723250312 | 17工商类3 |
廖伟人 | 本科生 | 2017 | 201723250313 | 17工商类3 |
徐桂媛 | 本科生 | 2017 | 201723251025 | 17工商类10 |
陈焕卿 | 本科生 | 2017 | 201723110102 | 17农经1 |
梁琪辉 | 本科生 | 2017 | 201723280113 | 17会计学(ACCA)1 |
冯秋诚 | 本科生 | 2017 | 201723250302 | 17工商类3 |
黎远洋 | 本科生 | 2017 | 201723180212 | 17金融学2 |
卢婉婷 | 本科生 | 2017 | 201723180216 | 17金融学2 |
黄美晴 | 本科生 | 2017 | 201723180114 | 17金融学1 |
郑华仪 | 本科生 | 2017 | 201723020134 | 17经济学1 |
林晓洁 | 本科生 | 2017 | 201723220116 | 17农经丁颖1 |
廖晶晶 | 本科生 | 2017 | 201723180309 | 17金融学3 |
林育吟 | 本科生 | 2017 | 201723180311 | 17金融学3 |
杨佳薇 | 本科生 | 2017 | 201719040120 | 17会计学(ACCA)2 |
罗丹婷 | 本科生 | 2017 | 201723280118 | 17会计学(ACCA)1 |
刘硕 | 本科生 | 2017 | 201723180517 | 17金融学5 |
黄冬雪 | 本科生 | 2017 | 201723250307 | 17工商类3 |
刘晓璇 | 本科生 | 2017 | 201723250218 | 17工商类2 |
古珊珊 | 本科生 | 2017 | 201723180410 | 17金融学4 |
陈丽明 | 本科生 | 2017 | 201723180201 | 17金融学2 |
黄丽娜 | 本科生 | 2017 | 201723250308 | 17工商类3 |
王程 | 本科生 | 2017 | 201723250122 | 17工商类1 |
欧菲娜 | 本科生 | 2017 | 201723110112 | 17农经1 |
何晓琪 | 本科生 | 2017 | 201723180413 | 17金融学4 |
蒋宛辰 | 本科生 | 2017 | 201723250907 | 17工商类9 |
谢宜丞 | 本科生 | 2017 | 201723250326 | 17工商类3 |
陈姝琪 | 本科生 | 2017 | 201723110103 | 17农经1 |
彭小娟 | 本科生 | 2017 | 201723251119 | 17工商类11 |
陈汝婉 | 本科生 | 2017 | 201723250104 | 17工商类1 |
陈文锋 | 本科生 | 2017 | 201723020103 | 17经济学1 |
吴思聪 | 本科生 | 2017 | 201723180422 | 17金融学4 |
陈炫霖 | 本科生 | 2017 | 201718110202 | 17金融学(CFA)1 |
林培苗 | 本科生 | 2017 | 201723170122 | 17国贸1 |
蒋如欣 | 本科生 | 2017 | 201723250809 | 17工商类8 |
刘裕华 | 本科生 | 2017 | 201723250815 | 17工商类8 |
甘曼玫 | 本科生 | 2017 | 201723250303 | 17工商类3 |
谭邦哲 | 本科生 | 2017 | 201723250321 | 17工商类3 |
林金燕 | 本科生 | 2017 | 201723251113 | 17工商类11 |
李美欣 | 本科生 | 2017 | 201723250111 | 17工商类1 |
林舒淇 | 本科生 | 2017 | 201723250115 | 17工商类1 |
余雅文 | 本科生 | 2017 | 201723180324 | 17金融学3 |
胡晓亮 | 本科生 | 2017 | 201723180207 | 17金融学2 |
孔瑜璇 | 本科生 | 2017 | 201723280109 | 17会计学(ACCA)1 |
周晓冰 | 本科生 | 2017 | 201723251031 | 17工商类10 |
梁钰莹 | 本科生 | 2017 | 201723170118 | 17国贸1 |
梁翠钰 | 本科生 | 2017 | 201723280111 | 17会计学(ACCA)1 |
柳晓玲 | 本科生 | 2017 | 201723180418 | 17金融学4 |
叶光都 | 本科生 | 2017 | 201723251027 | 17工商类10 |
郭欣琪 | 本科生 | 2017 | 201723220108 | 17农经丁颖1 |
植嘉娟 | 本科生 | 2017 | 201723180329 | 17金融学3 |
陈舜枝 | 本科生 | 2017 | 201723180302 | 17金融学3 |
庄蓓瑶 | 本科生 | 2017 | 201723180330 | 17金融学3 |
杨学娇 | 本科生 | 2017 | 201723250926 | 17工商类9 |
宋煜 | 本科生 | 2017 | 201723250515 | 17工商类5 |
徐晓华 | 本科生 | 2017 | 201723280129 | 17会计学(ACCA)1 |
陈颖敏 | 本科生 | 2017 | 201723250204 | 17会计学(ACCA)2 |
汪燕婷 | 本科生 | 2017 | 201723110115 | 17农经1 |
陈德强 | 本科生 | 2017 | 201723180104 | 17金融学1 |
陈云 | 本科生 | 2017 | 201714010102 | 17金融学(CFA)1 |
徐雅瑜 | 本科生 | 2017 | 201723250522 | 17工商类5 |
温燕君 | 本科生 | 2017 | 201723250922 | 17工商类9 |
吴艳然 | 本科生 | 2017 | 201723110118 | 17农经1 |
马靓烨 | 本科生 | 2017 | 201726141413 | 17会计学(ACCA)2 |
林耿涛 | 本科生 | 2017 | 201723250912 | 17工商类9 |
李玥瑶 | 本科生 | 2017 | 201726070209 | 17会计学(ACCA)2 |
劳佩琪 | 本科生 | 2017 | 201723180116 | 17金融学1 |
陈啟铖 | 本科生 | 2017 | 201723180501 | 17金融学5 |
邓萍萍 | 本科生 | 2017 | 201723250205 | 17工商类2 |
张盈盈 | 本科生 | 2017 | 201723180629 | 17金融学6 |
丁熠 | 本科生 | 2017 | 201723250607 | 17工商类6 |
黎景胜 | 本科生 | 2017 | 201723180609 | 17金融学6 |
谢湘燕 | 本科生 | 2017 | 201723280128 | 17会计学(ACCA)1 |
陈佳纯 | 本科生 | 2017 | 201722010404 | 17金融学5 |
冯铭耀 | 本科生 | 2017 | 201723180203 | 17金融学2 |
黄文浩 | 本科生 | 2018 | 201823180107 | 18金融学1 |
周政邦 | 本科生 | 2018 | 201823180227 | 18金融学2 |
鲍佳烟 | 本科生 | 2018 | 201823250101 | 18工商类1 |
李一凡 | 本科生 | 2019 | 201923310136 | 农林经济管理1班 |
黄俊斌 | 本科生 | 2019 | 201923910410 | 工商管理类4班 |
汪煦 | 本科生 | 2019 | 201923320123 | 农林经济管理1班 |
林思杰 | 本科生 | 2020 | 202023210313 | 金融3班 |
公示期从2021年3月4日至3月5日。在公示期内,如有异议,请及时向年级辅导员进行反映。
yl6809永利官网
2021年3月4日