根据教育部相关文件精神和《yl6809永利官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2021〕55号),经个人自主申报、资格审查、综合评价等环节,现将我院2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 绩点 | 绩点换算成绩 | 附加分 | 综合评价成绩 | 综合成绩 | 推免结果 |
1 | 石梦琳 | 201823110118 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.36 | 93.6 | 5.8 | 88.46666667 | 88.75666667 | 拟推免 |
2 | 邱静 | 201823220111 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.13 | 91.3 | 7.83 | 83.53333333 | 88.05833333 | 拟推免 |
3 | 吴恩喆 | 201823220114 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.09 | 90.9 | 4.2 | 85.46666667 | 84.65166667 | 拟推免 |
4 | 龚佳旻 | 201823220105 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.19 | 91.9 | 2.85 | 87.8 | 84.535 | 拟推免 |
5 | 王煜琪 | 201823220113 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.11 | 91.1 | 3.58 | 85.13333333 | 84.07833333 | 拟推免 |
6 | 范雨琛 | 201823220104 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4 | 90 | 4.35 | 84.4 | 83.95 | 拟推免 |
7 | 张丹茹 | 201823220126 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.1 | 91 | 3.2 | 85.26666667 | 83.66666667 | 拟推免 |
8 | 陈嘉欣 | 201823220101 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.17 | 91.7 | 1.6 | 88 | 83.205 | 拟推免 |
9 | 章晓雯 | 201823220129 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.11 | 91.1 | 2.6 | 83.53333333 | 82.69833333 | 拟推免 |
10 | 陈滢 | 201823220103 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.13 | 91.3 | 1.95 | 83.8 | 82.245 | 拟推免 |
11 | 林晓溪 | 201823220110 | 农林经济管理丁颖班丁颖创新班 | 4.08 | 90.8 | 1.2 | 86.73333333 | 81.90333333 | 拟推免 |
12 | 邓禧嘉 | 201823110107 | 农林经济管理 | 4.29 | 92.9 | 1.5 | 86.13333333 | 83.41833333 | 拟推免 |
13 | 谭智仁 | 201823110119 | 农林经济管理 | 4.1 | 91 | 1 | 82.8 | 80.85 | 拟推免 |
14 | 龙晗寰 | 201823110116 | 农林经济管理 | 3.97 | 89.7 | 1 | 82.46666667 | 79.92166667 | 拟推免 |
15 | 陈蕴仪 | 201823250105 | 工商管理 | 4.3 | 93 | 1 | 90.73333333 | 84.13333333 | 拟推免 |
16 | 苏沛恒 | 201823170125 | 国际经济与贸易 | 4.32 | 93.2 | 2 | 92 | 85.58 | 拟推免 |
17 | 郑恩彤 | 201823250824 | 会计学 | 4.37 | 93.7 | 3 | 89.86666667 | 86.37166667 | 拟推免 |
18 | 林月 | 201823280215 | 会计学(ACCA班) | 4.44 | 94.4 | 8.55 | 90.13333333 | 92.44333333 | 拟推免 |
19 | 张岳烽 | 201823280235 | 会计学(ACCA班) | 4.43 | 94.3 | 3.97 | 90.8 | 87.965 | 拟推免 |
20 | 吴诗雨 | 201823180126 | 金融学 | 4.46 | 94.6 | 7.02 | 91.53333333 | 91.39333333 | 拟推免 |
21 | 严玉婷 | 201823180521 | 金融学 | 4.43 | 94.3 | 3.3 | 91.13333333 | 87.37833333 | 拟推免 |
22 | 陈东侨 | 201823180202 | 金融学 | 4.31 | 93.1 | 1.4 | 89.46666667 | 84.28166667 | 拟推免 |
23 | 庞荣省 | 201823180119 | 金融学 | 4.2 | 92 | 2.43 | 88.2 | 84.28 | 拟推免 |
24 | 肖薇薇 | 201823270133 | 金融学(CFA班) | 4.36 | 93.6 | 0.5 | 90.33333333 | 83.92333333 | 拟推免 |
25 | 梁泰源 | 201823270116 | 金融学(CFA班) | 4.22 | 92.2 | 0.5 | 90.66666667 | 83.09666667 | 拟推免 |
26 | 李冰 | 201823020111 | 经济学 | 4.17 | 91.7 | 0.4 | 86.13333333 | 81.53833333 | 拟推免 |
27 | 梁芷祺 | 201823250314 | 人力资源管理 | 4.28 | 92.8 | 2.42 | 90.73333333 | 85.42333333 | 拟推免 |
28 | 王诗怡 | 201823250421 | 人力资源管理 | 4.16 | 91.6 | 2.77 | 89.06666667 | 84.57666667 | 拟推免 |
29 | 陈爱欣 | 201823250501 | 市场营销 | 4.26 | 92.6 | 3.2 | 89.93333333 | 85.87333333 | 拟推免 |
30 | 巫洁雯 | 201823250423 | 市场营销 | 4.05 | 90.5 | 1.3 | 88.93333333 | 82.35833333 | 拟推免 |
31 | 黄蕾 | 201823250607 | 会计学(ACCA班) | 4.42 | 94.2 | 4.15 | 89 | 87.63 | 拟推免(特殊学术专长退回指标) |
32 | 刘洋帆 | 201713070511 | 会计学(ACCA班) | 4.26 | / | / | 85.33333333 | 85.33333333 | 拟推免(特殊学术专长) |
33 | 谢宜 | 201817270124 | 会计学(ACCA班) | 4.44 | 94.4 | 1.75 | 89.6 | 85.51 | 拟候补 |
34 | 赵锦婷 | 201823251027 | 会计学 | 4.33 | 93.3 | 1.1 | 90 | 84.245 | 拟候补 |
35 | 吕钊杰 | 201823180117 | 金融学 | 4.25 | 92.5 | 1.75 | 89.13333333 | 84.15833333 | 拟候补 |
36 | 陈诗谦 | 201823180401 | 金融学 | 4.21 | 92.1 | 1.3 | 88.6 | 83.315 | 拟候补 |
37 | 沈桂如 | 201823270122 | 金融学(CFA班) | 4.25 | 92.5 | 0.5 | 87.66666667 | 82.54166667 | 拟候补 |
38 | 林奕婷 | 201823180514 | 金融学 | 4.23 | 92.3 | 0.5 | 87 | 82.245 | 拟候补 |
附:
一、综合成绩由绩点换算成绩(占65%)、综合评价成绩(占25%)和附加分(占10%)组成,即综合成绩=绩点换算成绩×65%+综合评价成绩×25%+附加分。
二、候补名单中,则按综合成绩在全院所有候选人中排序依次候补。
如对上述名单存有异议,请在公示之日起3日内以实名方式向学院反映。
联系人:崔老师,联系电话:85280215
投诉邮箱:yzxxcem@scau.edu.cn
地址:yl6809永利官网308室
yl6809永利官网
2021年9月14日