根据《yl6809永利官网 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《yl6809永利官网、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试调剂考生120200工商管理专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
106352303005134 | 赵毅 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 386 | 90.88 | 84.04 | 调剂生 | 是 |
101832212514394 | 赵灵慧 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 390 | 88.7 | 83.35 | 调剂生 | 是 |
106352303005154 | 戴禹馨 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 89.52 | 82.96 | 调剂生 | 是 |
104912330106185 | 李琳晓 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 391 | 86.14 | 82.17 | 调剂生 | 是 |
106992431821006 | 全飞州 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 381 | 86.96 | 81.58 | 调剂生 | 是 |
105332411907914 | 朱承溪 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 383 | 85.4 | 81 | 调剂生 | 是 |
104592410260196 | 孙冰雨 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 379 | 82.38 | 79.09 | 调剂生 | 是 |
102692157036751 | 翁小磊 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 379 | 82.32 | 79.06 | 调剂生 | 候补1 |
104912330106197 | 徐雅丽 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 386 | 80.22 | 78.71 | 调剂生 | 候补2 |
105332133407812 | 高* | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 392 | 89.8 | 84.1 | 调剂生 | 否,已被其他学校录取 |
100272218020102 | 赵*赫 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
105332430207656 | 刘*霞 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
103572000010037 | 许* | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
106352303005087 | 刘*琴 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 |
公示期:2022年 4 月 8 日至 2022年 4 月 12 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357