为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十四周对经管学院学生上课情况进行了抽查。根据《yl6809永利官网学生手册》中的管理条例,现对以下同学给予通报批评,望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
夏小奇 | 20金融学 (CFA)1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
刘佳 | 20金融学 (CFA)1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
唐金鑫 | 20金融学 (CFA)1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
郑金涛 | 20金融学 (CFA)1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
徐屹瑶 | 20金融学 (CFA)2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
蔡晓锋 | 20金融学 (CFA)2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2022.5.24 10.11.12节4103 |
潘坚良 | 20金融学3班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
卿兴月
| 20金融学3班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
陈佳杰 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
陈浩谦 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
严文健 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
邹姗珊 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
彭秀原 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
巫文丽 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
刘颖菲 | 20金融学4班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2022.05.26 13.14.15节 4308 |
邱楠钦 | 21经济学1班 | 否 | 宏观经济学 李琴 | 2022.5.24 03.04.05节 4701 |
廖铭清 | 21经济学1班 | 否 | 宏观经济学 李琴 | 2022.5.24 03.04.05节 4701 |
胡凯桓 | 21金融学 (CFA)2班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 刘臻 | 2022.5.25 08.09节 4606 |
张进 | 21金融学 (CFA)1班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 刘臻 | 2022.5.25 08.09节 4606 |
曾俊龙 | 21金融学 (CFA)1班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 刘臻 | 2022.5.25 08.09节 4606 |
陈梓豪 | 21金融学 (CFA)1班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 刘臻 | 2022.5.25 08.09节 4606 |
刘宇昊 | 21金融学 (CFA)1班 | 否 | 财务报告分析Ⅰ(CFA) 刘臻 | 2022.5.25 08.09节 4606 |
请同学们尊重每一堂课
做一名合格的华农学子