为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第二周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
刘煜勤 | 22金融1班 | 否 | 会计学原理 董丽 | 2023/2/27 10.11.12节 4501 |
何宇玲 | 22金融3班 | 否 | 会计学原理 董丽 | 2023/2/27 10.11.12节 4501 |
葛钊源 | 22金融学2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/3/1 08.09节 4102 |
王馨若 | 22ACCA3班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经管类) 尤雪莲 | 2023/3/2 03.04节 4102 |
李天赐 | 22经济1班 | 否 | 中国近代史纲要 王超 | 2023/3/2 03.04节 4304 |
黄德盛 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
胡智荣 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
黄俊霖 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
区佳芫 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
杨逸 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
徐俊伟 | 21CFA3班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023/2/28 01.02节 4208 |
邱楠钦 | 21经济1班 | 否 | R语言及统计应用 李宗璋 | 2023/3/3 08.09节 4606 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
yl6809永利官网
2023年3月13日