为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第六周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
蔡昊峰 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 王石安 | 2023.03.31 08.09节 4411 |
高子庭 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 王石安 | 2023.03.31 08.09节 4411 |
黄子航 | 22CFA2班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 王石安 | 2023.03.31 08.09节 4411 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 统计学 呙玉红 | 2023.03.28 03.04.05 5C202 |
段豪 | 21金融3班 | 否 | 统计学 呙玉红 | 2023.03.28 03.04.05节 5C202 |
吴铭焘 | 21会计2班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 项赠 | 2023.03.29 08.09节 4307 |
罗俊星 | 21市场营销2班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023.03.30 01.02节 4303 |
邱楠钦 | 21经济1班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023.03.30 01.02节 4303 |
王伟业 | 21经济1班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023.03.30 01.02节 4303 |
杨逸 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
黄超鹏 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
郭诗杰 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
胡靖 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
胡凯桓 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
于睿博 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 李朗 | 2023.03.31 10.11节 4106 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
yl6809永利官网
2023年4月6日