各位同学:
根据教育部相关文件精神、《yl6809永利官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2023〕38号)和学校《关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》要求,经学生申请、学院推免生遴选工作小组审核确认环节,确定了文皓薇等69名同学入围推免候选人名单,进入综合评价环节。具体名单如下:
yl6809永利官网2024届本科毕业生推荐免试研究生入围推免候选人名单 | |||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 平均绩点 | 专业排名 | 推免类别 |
1 | 文皓薇 | 20农经丁颖1 | 4.51 | 1 | 普通推免 |
2 | 朱睿頔 | 20农经丁颖1 | 4.46 | 2 | 普通推免 |
3 | 张睿 | 20农经丁颖1 | 4.4 | 3 | 普通推免 |
4 | 张晓玉 | 20农经丁颖1 | 4.37 | 4 | 普通推免 |
5 | 张冰冰 | 20农经丁颖1 | 4.36 | 5 | 普通推免 |
6 | 谢扬 | 20农经丁颖1 | 4.36 | 5 | 普通推免 |
7 | 彭丹霞 | 20农经丁颖1 | 4.35 | 7 | 普通推免 |
8 | 赖金珊 | 20农经丁颖1 | 4.34 | 8 | 普通推免 |
9 | 谭新怡 | 20农经丁颖1 | 4.33 | 9 | 普通推免 |
10 | 何子晴 | 20农经丁颖1 | 4.33 | 9 | 普通推免 |
11 | 叶华伟 | 20农经丁颖1 | 4.17 | 12 | 普通推免 |
12 | 林亦心 | 20农经丁颖1 | 4.15 | 13 | 普通推免 |
13 | 陈敬廷 | 20农经丁颖1 | 4.12 | 14 | 普通推免 |
14 | 温永娟 | 20农经丁颖1 | 4.1 | 15 | 普通推免 |
15 | 陈颖 | 20农经丁颖1 | 4.02 | 17 | 普通推免 |
16 | 戴妙阳 | 20农经丁颖1 | 4.02 | 17 | 普通推免 |
17 | 黎炯林 | 20农经丁颖1 | 3.91 | 21 | 普通推免 |
18 | 周全 | 20农经丁颖1 | 3.75 | 26 | 普通推免 |
19 | 吕婉昕 | 20农经1 | 4.37 | 1 | 普通推免 |
20 | 刘成 | 20农经1 | 4.35 | 2 | 普通推免 |
21 | 黄懿华 | 20农经1 | 4.33 | 3 | 普通推免 |
22 | 李宇轩 | 20农经1 | 4.31 | 4 | 普通推免 |
23 | 关晨 | 20农经1 | 4.24 | 5 | 普通推免 |
24 | 汪家欣 | 20农经1 | 4.16 | 6 | 普通推免 |
25 | 黄桂燕 | 20农经1 | 4.15 | 7 | 普通推免 |
26 | 韦心怡 | 20农经1 | 4.14 | 8 | 普通推免 |
27 | 洪丹霞 | 20农经1 | 4.1 | 10 | 普通推免 |
28 | 马瑞鸿 | 20工商管理1 | 4.04 | 1 | 普通推免 |
29 | 黄浩民 | 20工商管理2 | 3.95 | 3 | 普通推免 |
30 | 吴楠 | 20工商管理1 | 3.95 | 3 | 普通推免 |
31 | 叶苡辰 | 20国贸1 | 4.47 | 1 | 普通推免 |
32 | 蔡家欣 | 20国贸2 | 4.44 | 2 | 普通推免 |
33 | 颜芷诺 | 20会计2 | 4.41 | 1 | 普通推免 |
34 | 丘雨叶 | 20会计1 | 4.35 | 4 | 普通推免 |
35 | 陈逸晴 | 20会计2 | 4.35 | 4 | 普通推免 |
36 | 杨思思 | 20会计1 | 4.27 | 11 | 普通推免 |
37 | 曾雅琪 | 20会计(ACCA)2 | 4.53 | 2 | 普通推免 |
38 | 欧阳逸 | 20会计(ACCA)1 | 4.52 | 4 | 普通推免 |
39 | 许旭 | 20会计(ACCA)2 | 4.5 | 5 | 普通推免 |
40 | 叶晓莉 | 20会计(ACCA)2 | 4.48 | 6 | 普通推免 |
41 | 徐梦然 | 20会计(ACCA)2 | 4.39 | 10 | 普通推免 |
42 | 娄菲娅 | 20会计(ACCA)2 | 4.2 | 37 | 普通推免 |
43 | 林蔚楠 | 20金融学4 | 4.56 | 1 | 已认定特殊学术专长 |
44 | 张梓恩 | 20金融学1 | 4.54 | 2 | 普通推免 |
45 | 王梓淇 | 20金融学1 | 4.39 | 3 | 普通推免 |
46 | 姚雅文 | 20金融学2 | 4.31 | 4 | 普通推免 |
47 | 苏绮琪 | 20金融学2 | 4.3 | 5 | 普通推免 |
48 | 吕美霖 | 20金融学2 | 4.28 | 6 | 普通推免 |
49 | 卢依莎 | 20金融学2 | 4.28 | 6 | 普通推免 |
50 | 陆艺冰 | 20金融学2 | 4.28 | 6 | 普通推免 |
51 | 蔡和倩 | 20金融学2 | 4.25 | 9 | 普通推免 |
52 | 陈瑞祺 | 20金融学3 | 4.2 | 15 | 已认定特殊学术专长 |
53 | 王浩嘉 | 20金融学1 | 4.19 | 17 | 已认定特殊学术专长 |
54 | 丘欣熠 | 20金融学(CFA)2 | 4.4 | 1 | 普通推免 |
55 | 杨继康 | 20金融学(CFA)1 | 4.38 | 2 | 普通推免 |
56 | 黄国庆 | 20金融学(CFA)2 | 4.38 | 2 | 普通推免 |
57 | 陈烨 | 20金融学(CFA)1 | 4.35 | 5 | 普通推免 |
58 | 陈秋如 | 20金融学(CFA)1 | 4.33 | 6 | 普通推免 |
59 | 戴雅丽 | 20金融学(CFA)1 | 4.31 | 7 | 普通推免 |
60 | 徐铭佐 | 20经济学1 | 4.45 | 1 | 普通推免 |
61 | 关心怡 | 20经济学2 | 4.33 | 2 | 普通推免 |
62 | 吴小敏 | 20经济学2 | 4.33 | 2 | 普通推免 |
63 | 饶梦 | 20经济学1 | 4.24 | 7 | 普通推免 |
64 | 赵雪娇 | 20人力资源2 | 4.3 | 1 | 普通推免 |
65 | 马可盈 | 20人力资源2 | 4.28 | 2 | 普通推免 |
66 | 张晓欣 | 20市场营销2 | 4.38 | 1 | 普通推免 |
67 | 冯嘉斌 | 20市场营销2 | 4.18 | 2 | 普通推免 |
68 | 陈小敏 | 20市场营销1 | 4.12 | 3 | 普通推免 |
69 | 林梓博 | 20工商管理1 | 3.81 | 14 | 研究生支教团 |
yl6809永利官网
2023年9月18日