一、复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 考试方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
101454000017146 | 王嫄嫄 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 76 | 70 | 123 | 129 | 398 |
|
102134000012873 | 吴岱芹 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 79 | 122 | 138 | 395 |
|
101454000014746 | 李华燕 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 75 | 113 | 131 | 380 |
|
105334360107748 | 朱颖雯 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 80 | 74 | 100 | 123 | 377 |
|
105614021017734 | 陈心萍 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 76 | 68 | 99 | 133 | 376 |
|
102174000090265 | 张梦豪 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 全国统考 | 76 | 79 | 87 | 133 | 375 |
|
105044106908204 | 唐飞杨 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 全国统考 | 73 | 73 | 96 | 131 | 373 |
|
105044106908233 | 吕立行 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 62 | 124 | 110 | 357 |
|
100024117219357 | 李达 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 66 | 114 | 115 | 355 |
|
105584140102524 | 高隽予 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 78 | 84 | 117 | 114 | 393 |
|
105614021002114 | 莫伟榕 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 85 | 85 | 97 | 124 | 391 |
|
105204666619902 | 胡思仪 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 70 | 109 | 139 | 386 |
|
105324361203368 | 谭歆 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 81 | 74 | 104 | 123 | 382 |
|
105334433008402 | 杨佳 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 76 | 74 | 100 | 131 | 381 |
|
105324210503330 | 袁子亿 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 77 | 78 | 110 | 115 | 380 |
|
105594210015814 | 陈可嘉 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 81 | 84 | 91 | 124 | 380 |
|
102864220607730 | 高煜雯 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 70 | 70 | 118 | 119 | 377 |
|
102134000012875 | 郑洁莹 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 77 | 78 | 87 | 133 | 375 |
|
104874000142828 | 骆泓延 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 63 | 67 | 124 | 121 | 375 |
|
106514120202136 | 陈丹 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 71 | 114 | 120 | 374 |
|
105324444102742 | 邹建渡 | 120200|工商管理学 | 全日制 | 全国统考 | 70 | 74 | 110 | 119 | 373 |
|
105904567807377 | 张姗姗 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 67 | 143 | 0 | 0 | 210 |
|
105584200127137 | 王钰滋 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 70 | 128 | 0 | 0 | 198 |
|
101414440251693 | 胡火兰 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 68 | 129 | 0 | 0 | 197 |
|
106114502121289 | 周培源 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 55 | 141 | 0 | 0 | 196 | 同等学力考生, 须加试两门课程 |
105664567801645 | 陈华奋 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 43 | 140 | 0 | 0 | 193 | 三支一扶考生, 在基础总分183分的基础上, 总分 加10分 |
105594250001130 | 谭穗燕 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 62 | 127 | 0 | 0 | 189 |
|
104864105000929 | 邓思思 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 56 | 132 | 0 | 0 | 188 |
|
105584133124014 | 陈泽锋 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 136 | 0 | 0 | 188 |
|
105904567818565 | 孙晓楠 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 47 | 140 | 0 | 0 | 187 |
|
105114006206075 | 张豫 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 50 | 134 | 0 | 0 | 184 |
|
105584133124670 | 李家平 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 61 | 123 | 0 | 0 | 184 |
|
105924440102506 | 陈明捷 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 45 | 139 | 0 | 0 | 184 |
|
105594250004567 | 易曼丽 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 64 | 120 | 0 | 0 | 184 |
|
105904567813070 | 李健华 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 54 | 129 | 0 | 0 | 183 |
|
896444567800213 | 陈政甫 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 53 | 130 | 0 | 0 | 183 |
|
102134520002468 | 邵迪微 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 53 | 129 | 0 | 0 | 182 |
|
105594250002288 | 黄锐军 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 53 | 128 | 0 | 0 | 181 |
|
105614021016213 | 杨勇 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 57 | 123 | 0 | 0 | 180 |
|
100274999061007 | 夏立伟 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 44 | 134 | 0 | 0 | 178 |
|
100274999061008 | 雷铭源 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 56 | 122 | 0 | 0 | 178 |
|
105904567806465 | 郭懿丹 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 53 | 125 | 0 | 0 | 178 |
|
105934615301506 | 谷煜 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 59 | 118 | 0 | 0 | 177 |
|
105904567805926 | 谢宁 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 55 | 122 | 0 | 0 | 177 |
|
105954251005930 | 丘志浩 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 55 | 122 | 0 | 0 | 177 |
|
100274999060973 | 梁明珺 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 60 | 117 | 0 | 0 | 177 |
|
105594250005596 | 杨旸 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 61 | 115 | 0 | 0 | 176 |
|
110784123404626 | 查后香 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 49 | 127 | 0 | 0 | 176 |
|
105614021004902 | 李林城 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 58 | 118 | 0 | 0 | 176 |
|
105614021014938 | 梁昌优 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 71 | 105 | 0 | 0 | 176 |
|
105744000008326 | 赖丽朱 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 55 | 121 | 0 | 0 | 176 |
|
105614021014161 | 吕华峰 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 124 | 0 | 0 | 176 |
|
105584400127473 | 湛梓荣 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 42 | 133 | 0 | 0 | 175 |
|
105594250002424 | 邓颖仪 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 61 | 114 | 0 | 0 | 175 |
|
105904567806121 | 陈洁玲 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 48 | 126 | 0 | 0 | 174 |
|
105594250002289 | 王琪 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 54 | 120 | 0 | 0 | 174 |
|
107304121008902 | 李保成 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 122 | 0 | 0 | 174 |
|
105594250003764 | 陈珊珊 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 44 | 130 | 0 | 0 | 174 |
|
100274999061521 | 沈小平 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 62 | 112 | 0 | 0 | 174 |
|
101454000018386 | 陈金一 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 39 | 135 | 0 | 0 | 174 |
|
100274999061420 | 曾倩美 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 62 | 111 | 0 | 0 | 173 |
|
118454008012272 | 许洁 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 121 | 0 | 0 | 173 |
|
105714210003993 | 刘静静 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 51 | 122 | 0 | 0 | 173 |
|
101514000001647 | 李晴 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 62 | 111 | 0 | 0 | 173 |
|
105614021014154 | 王梓萱 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 49 | 124 | 0 | 0 | 173 |
|
105614021016033 | 刘孟 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 49 | 121 | 0 | 0 | 170 |
|
105904567810989 | 潘玉婷 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 62 | 108 | 0 | 0 | 170 |
|
105594250000900 | 方漫娜 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 43 | 127 | 0 | 0 | 170 |
|
107304121008920 | 孙莉萍 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 56 | 113 | 0 | 0 | 169 | 同等学力考生, 须加试两门课程 |
105924442807537 | 杨雨婷 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 58 | 110 | 0 | 0 | 168 |
|
105584400127450 | 林慧 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 115 | 0 | 0 | 167 |
|
115354441104065 | 胡辉 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 55 | 111 | 0 | 0 | 166 |
|
110784123404900 | 温奕纯 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 52 | 112 | 0 | 0 | 164 | 同等学力考生, 须加试两门课程 |
107304121008603 | 涂姣姣 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 43 | 121 | 0 | 0 | 164 |
|
102134510000149 | 张美妮 | 125100|工商管理 | 非全日制 | 全国统考 | 45 | 118 | 0 | 0 | 163 |
|
二、复试时间
2024年4月13日8:30开始,具体安排见邮件通知
工商管理(MBA)硕士闭卷笔试时间和地点:
政治科目:2024年4月12日19:00-20:30;地点:经管学院603
三、复试的程序和要求
按照《yl6809永利官网2024年硕士研究生招生复试及录取办法》、《yl6809永利官网2024年硕士生调剂说明》和《yl6809永利官网2024年硕士研究生复试工作细则》执行。
四、同等学力加试
以同等学力身份报考的考生,需加试两门课程。
工商管理硕士考生加试科目:1、企业伦理,2、管理学原理
企业伦理:2024年4月12日14:00—15:30;
管理学原理:2024年4月12日16:00—17:30;
地点:经管学院511
五、学院联系人及电话
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com