根据《yl6809永利官网2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《yl6809永利官网2024年硕士生招生复试及录取工作细则》,我院组织开展了2024年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 报考类型 | 复试学习方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 一志愿调剂生 | 拟录取 | 备注 |
100024117219357 | 李达 | 120300|农林经济管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 355 | 87.94 | 79.47 | 调剂 | 是 |
|
105044106908233 | 吕立行 | 120300|农林经济管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 357 | 80.88 | 76.14 | 调剂 | 是 |
|
101454000017146 | 王嫄嫄 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 398 | 87.4 | 83.5 | 调剂 | 是 |
|
105334360107748 | 朱颖雯 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 377 | 87.9 | 81.65 | 调剂 | 是 |
|
105614021017734 | 陈心萍 | 020200|应用经济学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 376 | 86.08 | 80.64 | 调剂 | 候补 |
|
105324361203368 | 谭歆 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 382 | 88.06 | 82.23 | 调剂 | 是 |
|
102134000012875 | 郑洁莹 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 375 | 87.7 | 81.35 | 调剂 | 是 |
|
105584140102524 | 高隽予 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 393 | 83.94 | 81.27 | 调剂 | 是 |
|
105324444102742 | 邹建渡 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 373 | 86.72 | 80.66 | 调剂 | 是 |
|
104874000142828 | 骆泓延 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 375 | 78.72 | 76.86 | 调剂 | 候补1 |
|
105324210503330 | 袁子亿 | 120200|工商管理学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 无 | 380 | 73.68 | 74.84 | 调剂 | 候补2 |
|
105584200127137 | 王钰滋 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 198 | 83 | 74.5 | 调剂 | 是 |
|
105584133124014 | 陈泽锋 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 188 | 85.8 | 74.23 | 调剂 | 是 |
|
106114502121289 | 周培源 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 196 | 82.65 | 73.99 | 调剂 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。 《企业伦理》,成绩96分 《管理学原理》,成绩76分 |
105114006206075 | 张豫 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 184 | 85.7 | 73.52 | 调剂 | 是 |
|
104864105000929 | 邓思思 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 188 | 84.35 | 73.51 | 调剂 | 是 |
|
100274999060973 | 梁明珺 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 177 | 87.25 | 73.13 | 调剂 | 是 |
|
101414440251693 | 胡火兰 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 197 | 80.1 | 72.88 | 调剂 | 是 |
|
105614021014938 | 梁昌优 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 176 | 86.6 | 72.63 | 调剂 | 是 |
|
105954251005930 | 丘志浩 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 177 | 85.55 | 72.28 | 调剂 | 是 |
|
100274999061521 | 沈小平 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 174 | 86.45 | 72.22 | 调剂 | 是 |
|
105594250002424 | 邓颖仪 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 175 | 85.5 | 71.92 | 调剂 | 是 |
|
105584400127450 | 林慧 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 167 | 88.1 | 71.88 | 调剂 | 是 |
|
105614021014161 | 吕华峰 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 176 | 84.85 | 71.76 | 调剂 | 是 |
|
105594250005596 | 杨旸 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 176 | 84.7 | 71.68 | 调剂 | 是 |
|
105904567805926 | 谢宁 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 177 | 84.05 | 71.53 | 调剂 | 是 |
|
105904567818565 | 孙晓楠 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 187 | 80.7 | 71.52 | 调剂 | 是 |
|
105594250004567 | 易曼丽 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 184 | 81.65 | 71.49 | 调剂 | 是 |
|
105664567801645 | 陈华奋 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 193 | 81.45 | 72.89 | 调剂 | 是 | 三支一扶考生,在基础总分183分 的基础上,总分 加10分 |
105594250002289 | 王琪 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 174 | 84.1 | 71.05 | 调剂 | 是 |
|
107304121008920 | 孙莉萍 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 169 | 85.05 | 70.69 | 调剂 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。 《企业伦理》,成绩94分 《管理学原理》,成绩74分 |
105614021016033 | 刘孟 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 170 | 81.85 | 69.26 | 调剂 | 是 |
|
105584133124670 | 李家平 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 184 | 77.15 | 69.24 | 调剂 | 是 |
|
105714210003993 | 刘静静 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 173 | 80.75 | 69.21 | 调剂 | 是 |
|
102134510000149 | 张美妮 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 163 | 84.05 | 69.19 | 调剂 | 是 |
|
105594250003764 | 陈珊珊 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 174 | 79.55 | 68.78 | 调剂 | 是 |
|
110784123404900 | 温奕纯 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 164 | 81.95 | 68.31 | 调剂 | 是 | 同等学力考生,加试两门课程。 《企业伦理》,成绩92分 《管理学原理》,成绩71分 |
105594250000900 | 方漫娜 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 170 | 78.75 | 67.71 | 调剂 | 是 |
|
101514000001647 | 李晴 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 173 | 76.75 | 67.21 | 调剂 | 是 |
|
107304121008603 | 涂姣姣 | 125100|工商管理 | 全国统考 | 定向 | 非全日制 | 无 | 164 | 77.65 | 66.16 | 调剂 | 是 |
|
公示期:2024年4月13日至2024年4月17日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈旺南
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com
yl6809永利官网
2024年4月13日