yl6809永利官网党委共设23个党支部,其中教工党支部9个(含离退休教工党支部1个),学生党支部14个(本科生党支部9个、研究生党支部5个,共设28个党小组)。现有党员791人,其中正式党员574人,预备党员217人。教工党员125人,其中在职教工党员109人(占87.2%),退休教工党员16人;学生党员682人,其中本科生党员402人,研究生党员280人。
1.党委委员名单
党委委员 |
张晖、罗明忠、李鎏、谭莹、黄松、汪凤桂、胡新艳、齐文娥、蔡键 |
2.纪委委员名单
纪委书记 | 纪委副书记 | 纪委委员 |
李鎏 | 何凯 | 柳松、郑晶、陈艳艳 |
3.党支部书记名单
支部类型 | 支部名称 | 支部书记 |
教工党支部 | 农林经济系教工党支部 | 李怡 |
经济贸易系教工党支部 | 喻美辞 | |
企业管理系教工党支部 | 徐光毅 | |
市场营销系教工党支部 | 蔡轶 | |
会计学系教工党支部 | 陈艳艳 | |
金融系教工党支部 | 王雄志 | |
行政教辅教工党支部 | 林小燕 | |
辅导员教工党支部 | 何凯 | |
退休教工党支部 | 梁星维 | |
学生党支部 | 博士研究生党支部 | 龚毅 |
经济类学术型研究生党支部 | 顾逍 | |
管理类学术型研究生党支部 | 顾逍 | |
金融与会计专业硕士研究生党支部 | 李庆驹 | |
农业专业硕士研究生党支部 | 龚毅 | |
农经本科生党支部 | 何凯 | |
经济第一本科生党支部 | 魏雨捷 | |
经济第二本科生党支部 | 李庆驹 | |
经济第三本科生党支部 | 傅碧涵 | |
工管第一本科生党支部 | 刘思蓓 | |
工管第二本科生党支部 | 崔翱鸽 | |
工管第三本科生党支部 | 魏雨捷 | |
工管第四本科生党支部 | 朱柯权 | |
工管第五本科生党支部 | 陈洋 |
(更新至2024年4月1日)