为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第5周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
周楷恒 | 23CFA2班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/03/25 10.11.12节 4610 |
邱浩然 | 23CFA1班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/03/25 10.11.12节 4610 |
李鼎山 | 23CFA1班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/03/25 10.11.12节 4610 |
张哲 | 23CFA1班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/03/25 10.11.12节 4610 |
何淑娴 | 23人资2班 | 否 | 中国近现代史纲要 王超 | 2024/03/28 08.09节 4406 |
张小卓 | 22CFA1班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
刘炜业 | 22CFA1班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
黄子航 | 22CFA2班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
李佳玮 | 22CFA3班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
蔡昊峰 | 22CFA3班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
黄昊哲 | 22CFA3班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
华心萍 | 22CFA3班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/03/25 13.14.15节 4411 |
赵子轩 | 22农经1班 | 否 | 统计学 朱全涛 | 2024/03/28 10.11.12节 4605 |
苏健超 | 22农经1班 | 否 | 统计学 朱全涛 | 2024/03/28 10.11.12节 4605 |
陈炜 | 22农经1班 | 否 | 统计学 朱全涛 | 2024/03/28 10.11.12节 4605 |
赖思乔 | 22农经1班 | 否 | 统计学 朱全涛 | 2024/03/28 10.11.12节 4605 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
yl6809永利官网
2024年4月18日