为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第九周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
邱浩然 | 23CFA1班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
吴泓颍 | 23CFA1班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
梁启涛 | 23CFA2班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
廖怡豪 | 23CFA2班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
周楷烜 | 23CFA2班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
王浦铧 | 23CFA2班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
卢尚勇 | 23CFA3班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
李沛熙 | 23CFA3班 | 否 | 中国近现代史纲要 汤丽莉 | 2024/4/22 08.09节 4105 |
赖昱铭 | 23金融1班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
李卓昆 | 23金融1班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
王学炫 | 23金融1班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
胡绩宇 | 23金融1班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
李家栋 | 23金融2班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
唐弘毅 | 23金融2班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
幸煜涛 | 23金融3班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
赵向阳 | 23金融3班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
雷天雄 | 23金融3班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
林梓君 | 23农经1班 | 否 | 高等数学BII(经管类) 郭子君 | 2024/4/23 01.02节 4308 |
郑皓元 | 22CFA2班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/4/22 13.14.15节 4411 |
黄子航 | 22CFA2班 | 否 | 博弈论 周文良 | 2024/4/22 13.14.15节 4411 |
苏健超 | 22农经1班 | 否 | 林业经济管理学 李怡 | 2024/4/23 10.11.12节 4610 |
丁嘉超 | 22农经1班 | 否 | 林业经济管理学 李怡 | 2024/4/23 10.11.12节 4610 |
陈炜 | 22农经1班 | 否 | 林业经济管理学 李怡 | 2024/4/23 10.11.12节 4610 |
熊梓曦 | 22国贸1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2024/4/23 10.11.12节 4610 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
yl6809永利官网
2024年5月22日